产品展示
东莞市奥力德自动化机械有限公司 >> 产品展示 >> 设备参数
设备参数
.............................................................................................................................................................................................................................................
| 主机 | 主机尺寸 | 3.5L*1.4W*2.0H(M) |
| 主动力 | 3.7KW | |
| 最大速度 | 4.5M/MIN | |
| 线材间距 | 0.5mm±0.05mm | |
| 线材间距 | 1.0mm±0.08mm | |
| 线材间距 | 1.25mm±0.1mm | |
| 胶膜宽度 | 120MM | |
| 胶膜厚度 | 0.03-0.1MM | |
| 生产种类 | 参照FFC PRODECTION PATTERN | |
| 放线架 | 线架尺寸 | 2.2L*0.6W*1.9H(M) |
| 导体张力 | 0~0.2MPa | |
| BOBIN数量 | 96轴/108轴 | |
| BOBIN内径 | ≥∮18mm | |
| BOBIN幅宽 | ≤120mm | |
| BOBIN外径 | ≤∮160mm | |
| 收线机 | 收线机尺寸 | 2.0L*0.8W*1.6H(M) |
| 动力轴 | 2轴 | |
| 检查站 | 投影灯箱 |




